
لیست فرودگاه های کشوری
لیست فرودگاه های کشوری
- مهرآباد
- مشهد
- شیراز
- تبریز
- اصفهان
- کرمانشاه
- یزد
- ساری
- کرمان
- بوشهر
- اهواز
- کرمانشاه
- رشت
- زاهدان
- آبادان
- بندرعباس
- گرگان
- همدان
- اردبیل
- ایلام
- ارومیه
- بیرجند
- سنندج
- شهرکرد
- بجنورد
- لارستان
- خرم آباد
- پارس آبادمغان
- سمنان
- شاهرود
- نوشهر
- یاسوج
- زنجان
- دزفول
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
شنبه 13:25 | ایران ایر | IRA3383 | بندرعباس | نشست13:20 | پایان دریافت بار | 13:20 | |
شنبه 16:30 | رایمون | RAI7512 | تهران | نشست16:15 | پایان دریافت بار | 16:25 | |
شنبه 17:30 | آتا | TBZ5675 | مشهد | نشست17:25 | پایان دریافت بار | 17:35 | |
شنبه 19:30 | تابان | TBN6209 | مشهد | نشست19:35 | پایان دریافت بار | 19:25 | |
شنبه 22:00 | یزد ایر | DZD9439 | تهران | نشست21:55 | پایان دریافت بار | 21:45 | |
شنبه 22:20 | کارون | KRU2623 | اهواز | تاخیردارد23:10 | 23:10 | |
شنبه 23:30 | وارش | VRH5854 | مشهد | تاخیردارد01:00 | 01:00/1 | |
یکشنبه 07:00 | آتا | TBZ5650 | مشهد | طبق برنامه | ||
یکشنبه 07:15 | پارس | PRS5422 | تهران | طبق برنامه | ||
یکشنبه 09:00 | وارش | VRH5854 | مشهد | باطل شد | ||
یکشنبه 09:10 | ساها | IRZ198 | مشهد | باطل شد | ||
یکشنبه 09:15 | کیش ایر | KIS7022 | كيش | طبق برنامه | ||
یکشنبه 09:40 | کارون | KRU2568 | لاوان | طبق برنامه | ||
یکشنبه 10:40 | معراج | MRJ2812 | عسلویه | طبق برنامه | ||
یکشنبه 14:00 | قشم | QSM1235 | خارگ | طبق برنامه | ||
یکشنبه 14:15 | کیش ایر | KIS7139 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
یکشنبه 14:55 | کارون | KRU2563 | عسلویه | طبق برنامه | ||
یکشنبه 17:00 | آتا | TBZ5651 | مشهد | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
شنبه 11:30 | کیش ایر | KIS7023 | كيش | باطل شد | ||
شنبه 11:40 | کارون | KRU2523 | سیری | پروازکرد11:45 | 11:45 | |
شنبه 14:05 | ایران ایر | IRA3311 | تهران | پروازکرد14:10 | 14:10 | |
شنبه 17:20 | رایمون | RAI7513 | تهران | پروازکرد17:20 | 17:20 | |
شنبه 18:30 | آتا | TBZ5676 | مشهد | پروازکرد18:35 | 18:35 | |
شنبه 20:00 | ایران ایر | IRA253 | تهران | پروازکرد20:05 | 20:05 | |
شنبه 20:30 | تابان | TBN6210 | مشهد | پروازکرد20:45 | 20:45 | |
شنبه 22:50 | یزد ایر | DZD9438 | تهران | پروازکرد22:50 | 22:50 | |
شنبه 23:05 | کارون | KRU2622 | اهواز | تاخیردارد23:55 | پذیرش مسافر | ||
یکشنبه 00:30 | وارش | VRH05855 | مشهد | تاخیردارد02:00 | ||
یکشنبه 08:00 | آتا | TBZ5649 | مشهد | طبق برنامه | ||
یکشنبه 10:00 | وارش | VRH5855 | مشهد | باطل شد | ||
یکشنبه 10:10 | ساها | IRZ199 | مشهد | باطل شد | ||
یکشنبه 10:15 | کیش ایر | KIS7138 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
یکشنبه 10:25 | کارون | KRU2569 | لاوان | طبق برنامه | ||
یکشنبه 12:45 | پارس | PRS5423 | تهران | طبق برنامه | ||
یکشنبه 14:50 | قشم | QSM1234 | خارگ | طبق برنامه | ||
یکشنبه 15:15 | کیش ایر | KIS7023 | كيش | طبق برنامه | ||
یکشنبه 15:55 | کارون | KRU2562 | عسلویه | طبق برنامه | ||
یکشنبه 16:00 | معراج | MRJ2813 | عسلویه | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
شنبه 11:50 | قشم | QSM2232 | نجف | نشست11:40 | پایان دریافت بار | 11:35 | |
شنبه 12:45 | فلای دبی | FDB273 | دبی | نشست12:30 | پایان دریافت بار | 12:30 | |
شنبه 19:00 | ایران ایر | IRA610 | کویت | نشست18:35 | پایان دریافت بار | 18:45 | |
یکشنبه 01:10 | ترکیش | THY892 | استانبول | طبق برنامه | ||
یکشنبه 04:20 | پگاسوس | PGT530 | استانبول (صبیحا) | طبق برنامه | ||
یکشنبه 11:45 | پارس | PRS5486 | نجف | طبق برنامه | ||
یکشنبه 16:45 | عراقی | IAW171 | نجف | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
شنبه 12:50 | قشم | QSM2233 | نجف | پروازکرد13:00 | A320 | |
شنبه 13:45 | فلای دبی | FDB274 | دبی | پروازکرد13:40 | B737-400 | |
یکشنبه 02:05 | ترکیش | THY893 | استانبول | پذیرش مسافر | B737-400 | |
یکشنبه 05:25 | پگاسوس | PGT531 | استانبول (صبیحا) | طبق برنامه | A321 | |
یکشنبه 08:15 | پارس | PRS5487 | نجف | طبق برنامه | B737-400 |