لیست فرودگاه های کشوری
لیست فرودگاه های کشوری
- مهرآباد
- مشهد
- شیراز
- تبریز
- اصفهان
- کرمانشاه
- یزد
- ساری
- کرمان
- بوشهر
- اهواز
- کرمانشاه
- رشت
- زاهدان
- آبادان
- بندرعباس
- گرگان
- همدان
- اردبیل
- ایلام
- ارومیه
- بیرجند
- سنندج
- شهرکرد
- بجنورد
- لارستان
- خرم آباد
- پارس آبادمغان
- سمنان
- شاهرود
- نوشهر
- یاسوج
- زنجان
- دزفول
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 08:10 | قشم | QSM1280 | تهران | نشست08:33 | پایان دریافت بار | 08:20 | |
| چهارشنبه 08:45 | ایران ایرتور | IRB942 | مشهد | باطل شد | ||
| چهارشنبه 08:55 | کاسپین | CPN034 | تهران | نشست09:00 | پایان دریافت بار | 09:05 | |
| چهارشنبه 09:00 | جی اسکای | ISP1824 | اهواز | نشست09:00 | پایان دریافت بار | 08:55 | |
| چهارشنبه 09:00 | وارش | VRH5854 | مشهد | نشست09:09 | پایان دریافت بار | 09:00 | |
| چهارشنبه 10:15 | کیش ایر | KIS7022 | كيش | نشست10:30 | پایان دریافت بار | 10:20 | |
| چهارشنبه 10:30 | اطلس ایر | ATS6116 | مشهد | نشست10:50 | پایان دریافت بار | 10:45 | |
| چهارشنبه 10:40 | فلای کیش | TKN3134 | كيش | اعلام ورود | 18:55 | |
| چهارشنبه 11:50 | رایمون | RAI7512 | تهران | نشست11:50 | پایان دریافت بار | 11:50 | |
| چهارشنبه 12:10 | آتا | TBZ5750 | مشهد | باطل شد | ||
| چهارشنبه 12:35 | قشم | QSM1309 | قشم | نشست13:55 | پایان دریافت بار | 13:40 | |
| چهارشنبه 13:50 | کاسپین | CPN6904 | مشهد | نشست14:00 | پایان دریافت بار | 13:50 | |
| چهارشنبه 14:00 | جی اسکای | ISP1806 | كيش | نشست13:45 | پایان دریافت بار | 13:40 | |
| چهارشنبه 14:10 | قشم | QSM1235 | خارگ | نشست14:15 | پایان دریافت بار | 14:05 | |
| چهارشنبه 16:10 | کارون | KRU2563 | عسلویه | باطل شد | ||
| چهارشنبه 17:50 | آتا | TBZ5653 | كيش | باطل شد | ||
| چهارشنبه 18:45 | تابان | TBN6295 | تهران | باطل شد | ||
| چهارشنبه 19:00 | جی اسکای | ISP1819 | مشهد | طبق برنامه | ||
| چهارشنبه 19:30 | تابان | TBN6209 | مشهد | طبق برنامه | ||
| چهارشنبه 19:50 | فلای کیش | TKN3136 | مشهد | باطل شد | ||
| چهارشنبه 20:00 | کارون | KRU2544 | ماهشهر | طبق برنامه | ||
| چهارشنبه 22:00 | آتا | TBZ5651 | مشهد | باطل شد | ||
| چهارشنبه 23:00 | کاسپین | CPN4934 | تهران | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 07:25 | کارون | KRU02518 | تهران | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 08:00 | ایران ایر | IRA252 | تهران | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 09:45 | فلای کیش | TKN3134 | كيش | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 10:00 | آتا | TBZ5653 | كيش | باطل شد | ||
| پنجشنبه 10:15 | کیش ایر | KIS7022 | كيش | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 10:45 | کارون | KRU02519 | بهرگان | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 10:45 | آساجت | SJT8616 | تهران | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 12:05 | رایمون | RAI7512 | تهران | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 08:55 | قشم | QSM1234 | خارگ | پروازکرد09:27 | 09:27 | |
| چهارشنبه 09:45 | ایران ایرتور | IRB943 | مشهد | باطل شد | ||
| چهارشنبه 09:55 | کاسپین | CPN6905 | مشهد | پروازکرد10:05 | 10:05 | |
| چهارشنبه 10:00 | جی اسکای | ISP1807 | كيش | پروازکرد10:25 | 10:25 | |
| چهارشنبه 10:00 | وارش | VRH5855 | مشهد | پروازکرد10:10 | 10:10 | |
| چهارشنبه 11:15 | کیش ایر | KIS7023 | كيش | پروازکرد11:35 | 11:35 | |
| چهارشنبه 11:30 | اطلس ایر | ATS6117 | مشهد | پروازکرد11:50 | 11:50 | |
| چهارشنبه 11:40 | فلای کیش | TKN3135 | كيش | ورود به سالن بازرسی | پایان پذیرش مسافر | ||
| چهارشنبه 12:30 | رایمون | RAI7513 | تهران | پروازکرد12:40 | 12:40 | |
| چهارشنبه 13:00 | آتا | TBZ5649 | مشهد | باطل شد | ||
| چهارشنبه 13:00 | آتا | TBZ5749 | مشهد | باطل شد | ||
| چهارشنبه 13:20 | قشم | QSM1308 | قشم | پروازکرد15:20 | 15:20 | |
| چهارشنبه 14:50 | کاسپین | CPN035 | تهران | پروازکرد15:05 | 15:05 | |
| چهارشنبه 14:55 | قشم | QSM1281 | تهران | پروازکرد15:20 | 15:20 | |
| چهارشنبه 15:00 | جی اسکای | ISP1818 | مشهد | پروازکرد15:20 | 15:20 | |
| چهارشنبه 17:00 | کارون | KRU2562 | عسلویه | باطل شد | ||
| چهارشنبه 18:40 | آتا | TBZ5654 | كيش | باطل شد | ||
| چهارشنبه 19:45 | تابان | TBN6296 | تهران | باطل شد | ||
| چهارشنبه 20:00 | جی اسکای | ISP1803 | تهران | پذیرش مسافر | ||
| چهارشنبه 20:30 | تابان | TBN6210 | مشهد | طبق برنامه | ||
| چهارشنبه 20:40 | کارون | KRU2545 | ماهشهر | طبق برنامه | ||
| چهارشنبه 20:50 | فلای کیش | TKN3137 | مشهد | باطل شد | ||
| چهارشنبه 23:00 | آتا | TBZ5652 | مشهد | باطل شد | ||
| چهارشنبه 23:55 | کاسپین | CPN4935 | تهران | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 08:05 | کارون | KRU2518 | بهرگان | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 10:45 | فلای کیش | TKN3135 | كيش | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 11:00 | آتا | TBZ5654 | كيش | باطل شد | ||
| پنجشنبه 11:15 | کیش ایر | KIS7138 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 11:30 | کارون | KRU2519 | تهران | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 11:30 | آساجت | SJT8657 | رشت | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 12:45 | رایمون | RAI7513 | تهران | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 15:15 | عراقی | IAW171 | نجف | نشست15:50 | پایان دریافت بار | 15:50 | |
| چهارشنبه 20:00 | ایران ایرتور | IRB9745 | استانبول | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 01:20 | ترکیش | THY892 | استانبول | طبق برنامه | ||
| پنجشنبه 11:35 | فلای دبی | FDB273 | دبی | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 16:15 | عراقی | IAW172 | نجف | پروازکرد17:00 | B737-400 | |
| پنجشنبه 02:15 | ترکیش | THY893 | استانبول | طبق برنامه | B737-400 | |
| پنجشنبه 09:00 | ایران ایر | IRA611 | کویت | طبق برنامه | A319 | |
| پنجشنبه 11:00 | ایران ایرتور | IRB9744 | استانبول | طبق برنامه | A300-600 | |
| پنجشنبه 12:35 | فلای دبی | FDB274 | دبی | طبق برنامه | A320 |