لیست فرودگاه های کشوری
لیست فرودگاه های کشوری
- مهرآباد
- مشهد
- شیراز
- تبریز
- اصفهان
- کرمانشاه
- یزد
- ساری
- کرمان
- بوشهر
- اهواز
- کرمانشاه
- رشت
- زاهدان
- آبادان
- بندرعباس
- گرگان
- همدان
- اردبیل
- ایلام
- ارومیه
- بیرجند
- سنندج
- شهرکرد
- بجنورد
- لارستان
- خرم آباد
- پارس آبادمغان
- سمنان
- شاهرود
- نوشهر
- یاسوج
- زنجان
- دزفول
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه 08:00 | آتا | TBZ5650 | مشهد | نشست08:20 | پایان دریافت بار | 08:15 | |
پنجشنبه 08:05 | ایران ایر | IRA252 | تهران | نشست08:15 | پایان دریافت بار | 08:10 | |
پنجشنبه 08:30 | سپهران | SHI4306 | مشهد | نشست09:05 | پایان دریافت بار | 08:50 | |
پنجشنبه 08:50 | کارون | KRU2625 | اهواز | نشست08:50 | پایان دریافت بار | 08:40 | |
پنجشنبه 10:00 | کارون | KRU02518 | تهران | اعلام ورود | 09:45 | |
پنجشنبه 10:00 | ساها | IRZ189 | عسلویه | باطل شد | ||
پنجشنبه 10:15 | کیش ایر | KIS7022 | كيش | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 11:45 | کیش ایر | KIS7122 | كيش | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 12:40 | آتا | TBZ5653 | كيش | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 13:10 | کارون | KRU02519 | بهرگان | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 13:35 | ماهان | IRM4533 | تهران | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 15:00 | آساجت | SJT8616 | تهران | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 15:15 | کیش ایر | KIS7139 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 15:45 | پارس | PRS5422 | تهران | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 16:00 | آساجت | SJT8660 | تهران | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 18:45 | وارش | VRH5854 | مشهد | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 18:50 | ماهان | IRM4586 | زاهدان | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 20:10 | آساجت | SJT8662 | قشم | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 20:30 | ایران ایرتور | IRB942 | مشهد | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 21:15 | ایران ایر | IRA226 | تهران | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 21:30 | کیش ایر | KIS7144 | مشهد | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه 09:00 | آتا | TBZ5654 | كيش | آماده پرواز | ||
پنجشنبه 09:30 | سپهران | SHI4307 | مشهد | در حال سوار شدن | ||
پنجشنبه 09:40 | کارون | KRU2624 | اهواز | پروازکرد09:35 | 09:35 | |
پنجشنبه 10:40 | کارون | KRU2518 | بهرگان | پذیرش مسافر | ||
پنجشنبه 11:00 | ساها | IRZ188 | عسلویه | باطل شد | ||
پنجشنبه 11:15 | کیش ایر | KIS7138 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 12:45 | کیش ایر | KIS7123 | كيش | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 13:40 | آتا | TBZ5649 | مشهد | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 13:55 | کارون | KRU2519 | تهران | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 14:30 | ماهان | IRM4587 | زاهدان | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 15:45 | آساجت | SJT8617 | تهران | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 16:15 | کیش ایر | KIS7023 | كيش | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 16:45 | پارس | PRS4468 | عسلویه | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 16:45 | آساجت | SJT8661 | قشم | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 19:40 | ماهان | IRM4532 | تهران | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 19:45 | وارش | VRH5855 | مشهد | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 20:55 | آساجت | SJT8663 | تهران | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 21:30 | ایران ایرتور | IRB943 | مشهد | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 22:00 | ایران ایر | IRA227 | تهران | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 22:30 | کیش ایر | KIS7145 | مشهد | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه 09:00 | ترکیش | THY892 | استانبول | نشست08:45 | دریافت بار | 08:45 | |
پنجشنبه 09:40 | آتا | TBZ6644 | نجف | اعلام ورود | 10:20 | |
پنجشنبه 11:30 | زاگرس | IZG3066 | نجف | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 11:55 | فلای دبی | FDB273 | دبی | طبق برنامه | ||
پنجشنبه 12:30 | زاگرس | IZG3067 | نجف | طبق برنامه | ||
جمعه 03:05 | پگاسوس | PGT530 | صبیحا | باطل شد |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه 09:00 | ایران ایر | IRA611 | کویت | پذیرش مسافر | آماده پرواز | A319 | |
پنجشنبه 09:55 | ترکیش | THY893 | استانبول | پذیرش مسافر | در حال سوار شدن | B737-400 | |
پنجشنبه 10:50 | آتا | TBZ6643 | نجف | پذیرش مسافر | B737-400 | |
پنجشنبه 12:55 | فلای دبی | FDB274 | دبی | طبق برنامه | B737-400 |