لیست فرودگاه های کشوری
لیست فرودگاه های کشوری
- مهرآباد
- مشهد
- شیراز
- تبریز
- اصفهان
- کرمانشاه
- یزد
- ساری
- کرمان
- بوشهر
- اهواز
- کرمانشاه
- رشت
- زاهدان
- آبادان
- بندرعباس
- گرگان
- همدان
- اردبیل
- ایلام
- ارومیه
- بیرجند
- سنندج
- شهرکرد
- بجنورد
- لارستان
- خرم آباد
- پارس آبادمغان
- سمنان
- شاهرود
- نوشهر
- یاسوج
- زنجان
- دزفول
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سه شنبه 08:25 | تابان | TBN6209 | مشهد | نشست08:15 | پایان دریافت بار | 08:15 | |
| سه شنبه 09:15 | یزد ایر | DZD9439 | تهران | نشست09:10 | دریافت بار | 09:00 | |
| سه شنبه 10:00 | وارش | VRH5864 | عسلویه | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 10:10 | فلای کیش | TKN3134 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 10:15 | کیش ایر | KIS7022 | كيش | باطل شد | ||
| سه شنبه 10:40 | کاسپین | CPN6904 | مشهد | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 10:55 | فلای کیش | TKN3160 | قشم | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 11:50 | کاسپین | CPN6976 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 13:05 | کارون | KRU2532 | خارگ | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 13:20 | قشم | QSM1280 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 13:45 | آساجت | SJT8648 | آبادان | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 15:35 | کارون | KRU2625 | اهواز | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 15:50 | رایمون | RAI7512 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 17:30 | چابهار | IRU7604 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 21:10 | چابهار | IRU7606 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 21:15 | فلای کیش | TKN3136 | مشهد | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سه شنبه 09:30 | تابان | TBN6210 | مشهد | پروازکرد09:25 | 09:25 | |
| سه شنبه 10:15 | یزد ایر | DZD9438 | تهران | ورود به سالن بازرسی | پذیرش مسافر | ||
| سه شنبه 11:00 | وارش | VRH5865 | عسلویه | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 11:10 | فلای کیش | TKN3135 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 11:15 | کیش ایر | KIS7023 | كيش | باطل شد | ||
| سه شنبه 11:40 | کاسپین | CPN6905 | مشهد | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 11:55 | فلای کیش | TKN3161 | قشم | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 12:50 | کاسپین | CPN6977 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 13:45 | کارون | KRU2533 | خارگ | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 14:05 | قشم | QSM1281 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 14:25 | آساجت | SJT8649 | آبادان | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 16:25 | کارون | KRU2624 | اهواز | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 16:30 | رایمون | RAI7513 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 18:30 | چابهار | IRU7605 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 22:00 | چابهار | IRU7607 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 22:15 | فلای کیش | TKN3137 | مشهد | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سه شنبه 10:10 | کاسپین | CPN7929 | نجف | اعلام ورود | 09:30 | |
| سه شنبه 11:35 | فلای دبی | FDB273 | دبی | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 19:55 | قشم | QSM2232 | نجف | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سه شنبه 11:10 | کاسپین | CPN7928 | نجف | پذیرش مسافر | B737-400 | |
| سه شنبه 12:35 | فلای دبی | FDB274 | دبی | طبق برنامه | A320 | |
| سه شنبه 20:55 | قشم | QSM2233 | نجف | طبق برنامه | A320 |