
لیست فرودگاه های کشوری
لیست فرودگاه های کشوری
- مهرآباد
- مشهد
- شیراز
- تبریز
- اصفهان
- کرمانشاه
- یزد
- ساری
- کرمان
- بوشهر
- اهواز
- کرمانشاه
- رشت
- زاهدان
- آبادان
- بندرعباس
- گرگان
- همدان
- اردبیل
- ایلام
- ارومیه
- بیرجند
- سنندج
- شهرکرد
- بجنورد
- لارستان
- خرم آباد
- پارس آبادمغان
- سمنان
- شاهرود
- نوشهر
- یاسوج
- زنجان
- دزفول
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
سه شنبه 08:15 | آساجت | SJT8616 | تهران | نشست08:05 | پایان دریافت بار | 08:15 | |
سه شنبه 08:30 | آتا | TBZ5750 | مشهد | نشست08:30 | پایان دریافت بار | 08:35 | |
سه شنبه 09:15 | کیش ایر | KIS7022 | كيش | نشست09:15 | پایان دریافت بار | 09:20 | |
سه شنبه 10:00 | آتا | TBZ5653 | كيش | نشست09:40 | پایان دریافت بار | 09:45 | |
سه شنبه 10:05 | قشم | QSM1280 | تهران | تاخیردارد13:30 | 13:30 | |
سه شنبه 10:10 | کاسپین | CPN6904 | مشهد | نشست10:15 | پایان دریافت بار | 09:55 | |
سه شنبه 11:30 | آساجت | SJT8648 | آبادان | پایان دریافت بار | نشست11:15 | 11:25 | |
سه شنبه 12:35 | کارون | KRU2532 | خارگ | تاخیردارد13:05 | 13:05 | |
سه شنبه 13:05 | رایمون | RAI7512 | تهران | نشست12:55 | 13:05 | |
سه شنبه 14:15 | کیش ایر | KIS7139 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
سه شنبه 15:30 | آتا | TBZ5651 | مشهد | طبق برنامه | ||
سه شنبه 16:00 | وارش | VRH5864 | عسلویه | طبق برنامه | ||
سه شنبه 16:25 | کاسپین | CPN034 | تهران | طبق برنامه | ||
سه شنبه 18:30 | وارش | VRH5854 | مشهد | تاخیردارد20:15 | 20:15 | |
سه شنبه 18:45 | فلای کیش | TKN3136 | مشهد | طبق برنامه | ||
سه شنبه 18:45 | زاگرس | IZG4140 | مشهد | طبق برنامه | ||
سه شنبه 19:00 | چابهار | IRU7664 | مشهد | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
سه شنبه 09:00 | آساجت | SJT8617 | تهران | پروازکرد08:50 | 08:50 | |
سه شنبه 09:30 | آتا | TBZ5749 | مشهد | پروازکرد09:40 | 09:40 | |
سه شنبه 10:50 | قشم | QSM1281 | تهران | تاخیردارد14:15 | پایان پذیرش مسافر | ||
سه شنبه 11:00 | آتا | TBZ5654 | كيش | پروازکرد11:05 | 11:05 | |
سه شنبه 11:10 | کاسپین | CPN6905 | مشهد | پروازکرد11:15 | 11:15 | |
سه شنبه 12:15 | آساجت | SJT8649 | آبادان | آماده پرواز | ||
سه شنبه 12:55 | کاسپین | CPN6977 | كيش | آماده پرواز | ||
سه شنبه 13:10 | کارون | KRU2533 | خارگ | پذیرش مسافر | ||
سه شنبه 13:50 | رایمون | RAI7513 | تهران | پذیرش مسافر | ||
سه شنبه 15:15 | کیش ایر | KIS7023 | كيش | طبق برنامه | ||
سه شنبه 16:30 | آتا | TBZ5652 | مشهد | طبق برنامه | ||
سه شنبه 17:00 | وارش | VRH5865 | عسلویه | طبق برنامه | ||
سه شنبه 17:25 | کاسپین | CPN035 | تهران | طبق برنامه | ||
سه شنبه 19:30 | وارش | VRH5855 | مشهد | تاخیردارد21:15 | ||
سه شنبه 19:45 | فلای کیش | TKN3137 | مشهد | طبق برنامه | ||
سه شنبه 19:45 | زاگرس | IZG4141 | مشهد | طبق برنامه | ||
سه شنبه 20:00 | چابهار | IRU7665 | مشهد | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
سه شنبه 10:05 | کاسپین | CPN7929 | نجف | نشست09:50 | پایان دریافت بار | 10:10 | |
سه شنبه 11:45 | عراقی | IAW171 | نجف | نشست11:45 | پایان دریافت بار | 11:50 | |
سه شنبه 11:50 | قشم | QSM2232 | نجف | نشست11:35 | پایان دریافت بار | 11:30 | |
سه شنبه 14:40 | فلای دبی | FDB273 | دبی | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
سه شنبه 11:05 | کاسپین | CPN7928 | نجف | پروازکرد11:05 | B737-400 | |
سه شنبه 12:45 | عراقی | IAW172 | نجف | آماده پرواز | B737-400 | |
سه شنبه 12:50 | قشم | QSM2233 | نجف | آماده پرواز | A320 | |
سه شنبه 15:40 | فلای دبی | FDB274 | دبی | پذیرش مسافر | ab6 |