لیست فرودگاه های کشوری
لیست فرودگاه های کشوری
- مهرآباد
- مشهد
- شیراز
- تبریز
- اصفهان
- کرمانشاه
- یزد
- ساری
- کرمان
- بوشهر
- اهواز
- کرمانشاه
- رشت
- زاهدان
- آبادان
- بندرعباس
- گرگان
- همدان
- اردبیل
- ایلام
- ارومیه
- بیرجند
- سنندج
- شهرکرد
- بجنورد
- لارستان
- خرم آباد
- پارس آبادمغان
- سمنان
- شاهرود
- نوشهر
- یاسوج
- زنجان
- دزفول
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سه شنبه 00:15 | پارس | PRS5424 | تهران | نشست00:35 | پایان دریافت بار | 00:30 | |
| سه شنبه 07:40 | کاسپین | CPN034 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 08:30 | آتا | TBZ5750 | مشهد | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 09:30 | جی اسکای | ISP1800 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 09:30 | فلای کیش | TKN3134 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 09:40 | کاسپین | CPN6904 | مشهد | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 09:45 | چابهار | IRU7628 | مشهد | باطل شد | ||
| سه شنبه 10:00 | وارش | VRH5864 | عسلویه | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 10:00 | آتا | TBZ5653 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 10:15 | کیش ایر | KIS7022 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 10:45 | فلای کیش | TKN3160 | قشم | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 12:05 | کاسپین | CPN6976 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 12:35 | کارون | KRU2532 | خارگ | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 13:20 | قشم | QSM1280 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 15:15 | کیش ایر | KIS7139 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 15:30 | آتا | TBZ5651 | مشهد | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 15:35 | رایمون | RAI7512 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 18:40 | جی اسکای | ISP1824 | اهواز | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 18:50 | فلای کیش | TKN3136 | مشهد | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سه شنبه 01:00 | پارس | PRS5425 | تهران | پروازکرد01:10 | 01:10 | |
| سه شنبه 06:30 | جی اسکای | ISP1801 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 08:35 | کاسپین | CPN6977 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 09:30 | آتا | TBZ5749 | مشهد | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 10:30 | فلای کیش | TKN3135 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 10:30 | کاسپین | CPN6905 | مشهد | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 10:45 | چابهار | IRU7629 | مشهد | باطل شد | ||
| سه شنبه 11:00 | وارش | VRH5865 | عسلویه | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 11:00 | آتا | TBZ5654 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 11:15 | کیش ایر | KIS7138 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 11:45 | فلای کیش | TKN3161 | قشم | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 13:00 | کاسپین | CPN035 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 13:10 | کارون | KRU2533 | خارگ | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 14:05 | قشم | QSM1281 | تهران | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 15:40 | جی اسکای | ISP1825 | اهواز | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 16:15 | کیش ایر | KIS7023 | كيش | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 16:30 | آتا | TBZ5652 | مشهد | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 17:20 | رایمون | RAI7513 | تهران | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سه شنبه 01:20 | ترکیش | THY892 | استانبول | نشست00:56 | دریافت بار | 01:00 | |
| سه شنبه 01:30 | پگاسوس | PGT530 | استانبول (صبیحا) | نشست01:20 | دریافت بار | 01:15 | |
| سه شنبه 10:10 | کاسپین | CPN7929 | نجف | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 11:15 | عراقی | IAW171 | نجف | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 11:35 | فلای دبی | FDB273 | دبی | طبق برنامه | ||
| سه شنبه 11:50 | قشم | QSM2232 | نجف | باطل شد | ||
| سه شنبه 13:05 | ایران ایر | IRA5308 | نجف | باطل شد |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سه شنبه 02:15 | ترکیش | THY893 | استانبول | پذیرش مسافر | B737-400 | |
| سه شنبه 02:15 | پگاسوس | PGT531 | استانبول (صبیحا) | پذیرش مسافر | ||
| سه شنبه 11:10 | کاسپین | CPN7928 | نجف | طبق برنامه | B737-400 | |
| سه شنبه 12:15 | عراقی | IAW172 | نجف | طبق برنامه | B737-400 | |
| سه شنبه 12:35 | فلای دبی | FDB274 | دبی | طبق برنامه | A320 | |
| سه شنبه 12:50 | قشم | QSM2233 | نجف | باطل شد | A320 | |
| سه شنبه 14:05 | ایران ایر | IRA5309 | نجف | باطل شد | A320 |