
لیست فرودگاه های کشوری
لیست فرودگاه های کشوری
- مهرآباد
- مشهد
- شیراز
- تبریز
- اصفهان
- کرمانشاه
- یزد
- ساری
- کرمان
- بوشهر
- اهواز
- کرمانشاه
- رشت
- زاهدان
- آبادان
- بندرعباس
- گرگان
- همدان
- اردبیل
- ایلام
- ارومیه
- بیرجند
- سنندج
- شهرکرد
- بجنورد
- لارستان
- خرم آباد
- پارس آبادمغان
- سمنان
- شاهرود
- نوشهر
- یاسوج
- زنجان
- دزفول
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
یکشنبه 07:15 | پارس | PRS5422 | تهران | نشست08:00 | پایان دریافت بار | 07:55 | |
یکشنبه 09:10 | ساها | IRZ198 | مشهد | اعلام ورود | 09:10 | |
یکشنبه 09:15 | کیش ایر | KIS7022 | كيش | اعلام ورود | 09:20 | |
یکشنبه 09:40 | کارون | KRU2568 | لاوان | اعلام ورود | 09:25 | |
یکشنبه 10:20 | معراج | MRJ2812 | عسلویه | طبق برنامه | ||
یکشنبه 11:40 | آتا | TBZ5650 | مشهد | طبق برنامه | ||
یکشنبه 11:45 | اطلس ایر | ATS8280 | كيش | باطل شد | ||
یکشنبه 11:45 | کیش ایر | KIS7122 | كيش | باطل شد | ||
یکشنبه 14:00 | قشم | QSM1235 | خارگ | طبق برنامه | ||
یکشنبه 14:15 | کیش ایر | KIS7139 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
یکشنبه 15:55 | کارون | KRU2563 | عسلویه | طبق برنامه | ||
یکشنبه 17:00 | آتا | TBZ5651 | مشهد | طبق برنامه | ||
یکشنبه 17:45 | کیش ایر | KIS7035 | تهران | طبق برنامه | ||
یکشنبه 18:00 | آتا | TBZ5750 | مشهد | طبق برنامه | ||
یکشنبه 18:10 | ایران ایر | IRA3310 | تهران | طبق برنامه | ||
یکشنبه 18:20 | کارون | KRU2623 | اهواز | طبق برنامه | ||
یکشنبه 21:00 | وارش | VRH5854 | مشهد | طبق برنامه | ||
یکشنبه 21:45 | کارون | KRU2602 | تهران | طبق برنامه | ||
یکشنبه 22:00 | آتا | TBZ5675 | مشهد | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
یکشنبه 10:10 | ساها | IRZ199 | مشهد | پذیرش مسافر | ||
یکشنبه 10:15 | کیش ایر | KIS7138 | بندرعباس | پذیرش مسافر | ||
یکشنبه 10:25 | کارون | KRU2569 | لاوان | پذیرش مسافر | ||
یکشنبه 11:20 | معراج | MRJ2813 | عسلویه | طبق برنامه | ||
یکشنبه 12:40 | آتا | TBZ5649 | مشهد | طبق برنامه | ||
یکشنبه 12:45 | پارس | PRS5423 | تهران | طبق برنامه | ||
یکشنبه 12:45 | اطلس ایر | ATS8281 | كيش | باطل شد | ||
یکشنبه 12:45 | کیش ایر | KIS7123 | كيش | باطل شد | ||
یکشنبه 14:50 | قشم | QSM1234 | خارگ | طبق برنامه | ||
یکشنبه 15:15 | کیش ایر | KIS7023 | كيش | طبق برنامه | ||
یکشنبه 16:55 | کارون | KRU2562 | عسلویه | طبق برنامه | ||
یکشنبه 18:00 | آتا | TBZ5652 | مشهد | طبق برنامه | ||
یکشنبه 18:45 | ایران ایر | IRA3382 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
یکشنبه 18:45 | کیش ایر | KIS7034 | تهران | طبق برنامه | ||
یکشنبه 19:00 | آتا | TBZ5749 | مشهد | طبق برنامه | ||
یکشنبه 19:05 | کارون | KRU2603 | تهران | طبق برنامه | ||
یکشنبه 22:00 | وارش | VRH5855 | مشهد | طبق برنامه | ||
یکشنبه 22:30 | کارون | KRU2622 | اهواز | طبق برنامه | ||
یکشنبه 23:00 | آتا | TBZ5676 | مشهد | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
یکشنبه 01:05 | ایران ایر | IRA1633 | جده | نشست00:30 | پایان دریافت بار | 00:30 | |
یکشنبه 01:10 | ترکیش | THY892 | استانبول | نشست00:40 | پایان دریافت بار | 00:45 | |
یکشنبه 01:15 | ایران ایر | IRA3513 | مدینه | نشست01:15 | 01:15 | |
یکشنبه 04:20 | پگاسوس | PGT530 | استانبول (صبیحا) | نشست04:40 | پایان دریافت بار | 04:40 | |
یکشنبه 09:15 | ایران ایر | IRA3605 | مدینه | اعلام ورود | 08:45 | |
یکشنبه 11:05 | ایران ایر | IRA1527 | جده | طبق برنامه | ||
یکشنبه 11:45 | پارس | PRS5486 | نجف | طبق برنامه | ||
یکشنبه 16:45 | عراقی | IAW171 | نجف | طبق برنامه | ||
یکشنبه 17:35 | ایران ایر | IRA3607 | مدینه | طبق برنامه | ||
یکشنبه 20:05 | کاسپین | CPN7929 | نجف | طبق برنامه | ||
دوشنبه 01:10 | ترکیش | THY892 | استانبول | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
یکشنبه 02:05 | ترکیش | THY893 | استانبول | پروازکرد01:50 | B737-400 | |
یکشنبه 03:25 | ایران ایر | IRA3604 | مدینه | پروازکرد03:20 | A330 | |
یکشنبه 04:15 | ایران ایر | IRA1526 | جده | پروازکرد04:15 | AB4 | |
یکشنبه 05:25 | پگاسوس | PGT531 | استانبول (صبیحا) | پروازکرد05:55 | A321 | |
یکشنبه 08:15 | پارس | PRS5487 | نجف | آماده پرواز | B737-400 | |
یکشنبه 11:45 | ایران ایر | IRA3606 | مدینه | طبق برنامه | A330 | |
یکشنبه 16:30 | ایران ایر | IRA1528 | جده | طبق برنامه | AB4 | |
یکشنبه 17:45 | عراقی | IAW172 | نجف | طبق برنامه | B737-400 | |
یکشنبه 21:05 | کاسپین | CPN7928 | نجف | طبق برنامه | B737-400 | |
یکشنبه 23:55 | ایران ایر | IRA3608 | مدینه | طبق برنامه | A330 | |
دوشنبه 02:05 | ترکیش | THY893 | استانبول | طبق برنامه | B737-400 |