لیست فرودگاه های کشوری
لیست فرودگاه های کشوری
- مهرآباد
- مشهد
- شیراز
- تبریز
- اصفهان
- کرمانشاه
- یزد
- ساری
- کرمان
- بوشهر
- اهواز
- کرمانشاه
- رشت
- زاهدان
- آبادان
- بندرعباس
- گرگان
- همدان
- اردبیل
- ایلام
- ارومیه
- بیرجند
- سنندج
- شهرکرد
- بجنورد
- لارستان
- خرم آباد
- پارس آبادمغان
- سمنان
- شاهرود
- نوشهر
- یاسوج
- زنجان
- دزفول
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 08:05 | کاسپین | CPN034 | تهران | اعلام ورود | 08:45 | |
| یکشنبه 09:15 | یزد ایر | DZD9439 | تهران | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 09:25 | قشم | QSM1235 | خارگ | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 10:00 | کارون | KRU2568 | لاوان | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 10:30 | وارش | VRH5854 | مشهد | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 10:50 | فلای کیش | TKN3134 | كيش | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 11:30 | رایمون | RAI7512 | تهران | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 11:40 | ماهان | CPN4566 | عسلویه | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 12:55 | کاسپین | CPN6904 | مشهد | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 14:00 | کیش ایر | KIS7022 | كيش | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 16:20 | آساجت | SJT8616 | تهران | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 17:20 | کاسپین | CPN4934 | تهران | باطل شد | ||
| یکشنبه 18:25 | رایمون | RAI7556 | رشت | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 19:00 | کیش ایر | KIS7139 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 19:25 | تابان | TBN6209 | مشهد | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 19:50 | آسمان | IRC3758 | آبادان | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 20:25 | فلای کیش | TKN3136 | مشهد | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 21:45 | پارس | PRS5437 | تبریز | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 22:20 | جی اسکای | ISP1800 | تهران | باطل شد |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 09:00 | کاسپین | CPN6905 | مشهد | ورود به سالن بازرسی | پذیرش مسافر | ||
| یکشنبه 10:10 | قشم | QSM1234 | خارگ | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 10:15 | یزد ایر | DZD9438 | تهران | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 10:45 | کارون | KRU2569 | لاوان | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 11:30 | وارش | VRH5855 | مشهد | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 11:50 | فلای کیش | TKN3135 | كيش | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 12:15 | رایمون | RAI7513 | تهران | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 13:10 | ماهان | IRM4567 | عسلویه | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 13:50 | کاسپین | CPN035 | تهران | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 15:00 | کیش ایر | KIS7138 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 17:05 | آساجت | SJT8617 | تهران | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 18:15 | کاسپین | CPN4935 | تهران | باطل شد | ||
| یکشنبه 19:05 | رایمون | RAI7557 | رشت | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 20:00 | کیش ایر | KIS7023 | كيش | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 20:30 | تابان | TBN6210 | مشهد | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 20:30 | آسمان | IRC3759 | آبادان | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 21:25 | فلای کیش | TKN3137 | مشهد | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 22:30 | پارس | PRS5423 | تهران | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 23:10 | جی اسکای | ISP1801 | تهران | باطل شد |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 10:15 | کاسپین | CPN7929 | نجف | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 13:45 | عراقی | IAW173 | بغداد | باطل شد |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
| زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 11:10 | کاسپین | CPN7928 | نجف | طبق برنامه | ||
| یکشنبه 14:45 | عراقی | IAW174 | بغداد | باطل شد |